Внимание! Это не классификатор, а список имён перевалов, упомянутых в отчётах! Возможны неточности!
Сверить наименование, категорию и т.п. можно здесь.
Высота: | 3450 м. |
Характер: | сн-ос |
Соединяет: | ПП ледн.Уллуауз, р.Думала (р.Черек Безенгийский) - |
Категория: | 1Б |
Походы с прохождением перевала Коштан
Год | Категория | Тип | Маршрут | Регион | Руководитель | Клуб | Начат | Завершён |
---|
1965 | V | горный | Верхняя Балкария — пер. Балкарский (1б) — пер. Кундюм-Мижирги (3а) — пер. Булунгу (н/к) — пер. Чат (3а) — пер. Голубева (2а) — ущ. Баксанское. В описании перевал Балкарский описан как Коштан, категория Кундюм-Мижирги — 3б. | Центральный Кавказ | Кравцов В. Н. | т/к «Сокол» | 24 июля | 10 августа |
1974 | V | горный | Верхняя Балкария — пер. Дополнительный — пер. Коштан — л. Уллу-Ауз — пер. 9 мая — л. Укю — пер. Укю — л. Безенги — пер. Селлы — л. Крумкол — приют «Дых-су» — л. Южный Суган — пер. Панорамный — пер. Шести — л. Суган — пер. Доппах — ущ. Харвес — л. Караугом — пер. Бокос — пер. Нацанцара — пос. Глола | Центральный Кавказ | Васильев В. М. | Клуб РГУ/«Ковчег» | 5 июля | 28 июля |
1974 | V | горный | пер.Тегенекли — ущ. Адыл-Су — пер. Бечо — пер. Курсантов — пер. Ужбинский — пер. Ложный Чатын — пер. Далла-Кора — пер. Башиль — л. Дзынал — пер. Твибер — пер. Тютюргу Западный — л. Кору — пер. Каштан — с. Верхняя Балкария — Нальчик | Центральный Кавказ | Усатов В. Н. | Ростовский городской клуб туристов | 12 июля | 3 августа |
1998 | VI | горный | г. Ростов-на-Дону — г. Нальчик — с. Безенги — «Джангикош» (заброска) — ущ. р. Думала — пер. Коштан (1Б, 3450) — пер. Шести (1Б, 3350) — лед. Герты — пер. Уллу-Герты (2Б, 3500) — лед. Уллуаз — седловина пер.СОГМИ (4250) + траверс вер. Пирамида (4561) + вер.Думала (4681) + пер. Верх.Укю (3Б,4200) — лед. Укю — лед. Мижирги — пер. Крумкольский провал (3Б, 4420) — лед.Крумкол — пер. Спартак (4110) + пер.МВТУ (2А, 4200) — лед.Безенги — «Джангикош« — вер. Джанги-Тау Вост. (5030) по С-В гребню + траверс до «седловины Халде»+ лед. Адиши + Катынское плато + вер. Гестола (4860) + траверс до вер. Ляльвер (3Б, 4350) — пер. Нижний Цанер (3900) —
«Баранкош» — лед.Безенги — пер. Спортивной Дружбы (2Б*, 4100) — лед. Шаурту — дол.р. Гарауз-су — дол.р. Чегем — пос. Булунгу — г. Нальчик — г. Ростов-на-Дону | Центральный Кавказ | Кабанов С. С. | «Планета» | 11 июля | 12 августа |
2004 | IV | горный | аул Безенги — пер. Коштан — пер. Шести — пер. Уллу-Герты — пер. 9 мая — пер. Урал — пер. Дыхни-Ауш — пер. Дых-су — пер. Рцывашки — пос. Верхняя Балкария | Центральный Кавказ | Курятов В. А. | «Планета» | 16 сентября | 30 сентября |
2006 | V | горный | г. Ростов-на-Дону — г. Нальчик — пос. Безенги — д.р. Укю — пер. Укю (2А, 3950) — л. Кундюм-Мижирги — пер. Кундюм-Мижирги (ЗА, 4250) — л. Уллуауз — пер. Коштан (1Б, 3450) + пер. Дополнительный (1А, 3050) — д.р. Тютюнсу — пер. Туристов Грузии + пер. Ашинова — л. Крумкол — пер. Селлы (ЗА, 4250) — Джангикош — а/л «Безенги» — пер. Подольский (ЗА, 3830) — л. Булунгу — пер. Тютюргу 3ападный (1А, 3700) — т/б «Чегем» — т/б «Башиль» — л. Башиль С. — пер. Голубева (2А, 3765) — а/л. «Джайлык» — д.р. Адырсу — пос. В. Баксан — г. Ростов-на-Дону | Центральный Кавказ | Сказик А. И. | Клуб РГУ/«Ковчег» | 11 июля | 1 августа |
2008 | VI | горный | а/л Безенги — пер. Кель —пер. Коштан — пер. Шести — пер. Нальчик — пер. Птица + пер. Одесса — пер. Крумкольский провал — пер. Селлы — пер. Катынское плато + в. Гестола + траверс до в. Ляльвер — пер. Оротокара Восточный — т/б Башиль | Центральный Кавказ | Албул Г. В. | «Планета» | 13 июля | 4 августа |
2014 | V | горный | ал. Безенги — д.р. Думала — д.р. Укю — пер. Укю (2А) — д.р. — пер. Кундюм— Мижерги (3А) —лед. Улуауз — пер. Коштан (1Б) + пер. Дополнительный (1А) — д.р. Черек — др. Тютюнсу — пер. Туристов Грузии + пер. Ашинова (2А) — лед. Крумкол — пер. Селлы (3А) — лед. Селлы — Джангикош — пер. Дыхниауш (2Б) — лед. Башхаауз — лед. Дыхсу — лед. Алайма — пер. Фытнаргин (3А) — лед. Агаштак — пер. Шаривцек Северный (1Б) — д.р. Карасу — пер. Штулу (н/к) — д.р. Гурамидон — др. Урух. – пос. Стур—Дигора | Центральный Кавказ | Папазов М. А. | Клуб РГУ/«Ковчег» | 19 июля | 9 августа |
Всё не так просто — есть недочёты, вызванные проблемами с топонимикой. Это для нас Килар и Киллар — одно и то же, а Водопадный и Водопадный — разные перевалы. Понемногу боремся.